Location salle des fêtes en 2025 : Possible avant démolition jusqu’en Août 2026.
| Tarifs communaux 2025 | ||
| Salle des fêtes
Sans la cuisine |
Vin d’honneur | 60€ |
| 1 journée | 150€ | |
| 2 jours consécutifs | 220€ | |
| Chauffage 1 journée | 30€ | |
| Chauffage 2 jours | 50€ | |
| Associations communales et intercommunales | Gratuite et forfait de 70€ si utilisation de la cuisine | |
| Le douz’ensemble | Réunion associations | Gratuit |
| Autres associations | 80€ | |
| Vin d’honneur | 80€ | |
| Location une journée jusqu’à 18H00 | 150€ | |
| Photocopies | Noir et blanc : A4: 0.20€ A3: 0.30€
Photocopies couleurs : A4: 0.40€ A3 : 0.60€ Associations: tarif divisé par deux |
|
| Cimetière (2m2) | Concession 30ans : 250€
Concession 50 ans : 350€
|
|
| Colombarium | 15ans : 400€
20ans : 500€ 30 ans : 700€ |

